Enumerations
Below are the possible values for various fields, such as status and form codes. "Original name" will be used in rare instances, when you use certain undocumented endpoints.
Company Status
| Name | Original name | Description |
|---|---|---|
| Aktiv | Aktiv | An 'Active' Company. This value is used for companies that do not have an actual status, such as personally owned companies. |
| Fremtid | Fremtid | This status indicates that a company is set to be Active 'In the future'. Typically when a personally owned company registers that it's starting in the future. |
| Normal | NORMAL | This indicates a company in 'NORMAL' state. |
| Ophørt | Ophørt | This status is used for some company types such as personally owned companies, where it indicates that it is no longer active. |
| Opløst | OPLØST | The company has ceased operations. |
| Opløst efter erklæring | OPLØSTEFTERERKLÆRING | Company has been closed after decree by the owners. |
| Opløst efter frivillig likvidation | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | Company has been dissolved voluntarily. |
| Opløst efter fusion | OPLØSTEFTERFUSION | Company has merged with another company. |
| Opløst efter grænseoverskridende fusion | OPLØSTEFTERGRÆNSEOVERSKRIDENDEFUSION | Company has merged with a foreign company. |
| Opløst efter konkurs | OPLØSTEFTERKONKURS | Company has gone bankrupt. |
| Opløst efter spaltning | OPLØSTEFTERSPALTNING | Company has split into other companies. |
| Slettet | SLETTET | Company has been deleted. This is typically used for more technical reasons, such as errorneous data. |
| Tvangsopløst | TVANGSOPLØST | Company is being forcibly closed. For instance, if the company did not hand in their yearly report in time. |
| Uden retsvirkning | UDENRETSVIRKNING | Company is set to be created in the future. This status is used for companies that have a status, as opposed to 'Fremtid'. |
| Under frivillig likvidation | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Company is undergoing liquidation. |
| Under konkurs | UNDERKONKURS | Company is undergoing bankruptcy. |
| Under reassumering | UNDERREASSUMERING or UNDERREASUMMERING | Company is being reopened temporarily. Both statuses exist in CVR. |
| Under rekonstruktion | UNDERREKONSTRUKTION | Company is being reopened. |
| Under tvangsopløsning | UNDERTVANGSOPLØSNING | Company is undergoing a forced closure. |
Company Forms
| Code | Short Description | Long Description | Percentage of active companies as of march 2021 |
|---|---|---|---|
| 10 | ENK | Enkeltmandsvirksomhed | 34.3% |
| 15 | PMV | Personligt ejet Mindre Virksomhed | 4.2% |
| 20 | DØD | Dødsbo | 0.3% |
| 30 | I/S | Interessentskab | 2.4% |
| 40 | K/S | Kommanditselskab | < 0.5% |
| 45 | MSS | Medarbejderinvesteringsselskab | < 0.5% |
| 50 | PAR | Partrederi | < 0.5% |
| 60 | A/S | Aktieselskab | 4.2% |
| 70 | KAS | Kommanditaktieselskab/Partnerselskab | < 0.5% |
| 80 | ApS | Anpartsselskab | 33.9% |
| 81 | IvS | Iværksætterselskab | 3% |
| 90 | FON | Fonde og andre selvejende institutioner | 0.9% |
| 95 | TRU | Trust | < 0.5% |
| 100 | EFO | Erhvervsdrivende fond | < 0.5 % |
| 110 | FOR | Forening | 4.5% |
| 115 | FFO | Frivillig forening | 9.8% |
| 130 | ANS | Andelsselskab (-forening) | < 0.5% |
| 140 | ABA | Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar | < 0.5% |
| 150 | FBA | Forening eller selskab med begrænset ansvar | 0% |
| 151 | SMA | Selskab med begrænset ansvar | < 0.5% |
| 152 | FMA | Forening med begrænset ansvar | < 0.5% |
| 160 | EØF | Europæisk Økonomisk Firmagruppe | < 0.5% |
| 170 | FAS | Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditaktieselskab | < 0.5% |
| 180 | FAP | Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab | < 0.5% |
| 190 | FBA | Filial af udenlandsk virksomhed med begrænset ansvar | < 0.5% |
| 195 | SCE | SCE-selskab | 0% |
| 196 | FCS | Filial af udenlandsk SCE-selskab | 0% |
| 200 | FUV | Filial af udenlandsk virksomhedsform | < 0.5% |
| 210 | UDL | Anden udenlandsk virksomhed | 0.6% |
| 220 | FEØ | Fast forretningssted af Eurpæisk økonomisk Firmagruppe | < 0.5% |
| 230 | STA | Statslig administrativ enhed | < 0.5% |
| 235 | SOV | Selvstændig offentlig virksomhed | < 0.5% |
| 245 | REG | Region | < 0.5% |
| 250 | KOM | Primærkommune | < 0.5% |
| 260 | FKI | Folkekirkelige Institutioner | < 0.5% |
| 270 | EUO | Enhed under oprettelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen | 0% |
| 280 | ØVR | Øvrige virksomhedsformer | 0.5% |
| 285 | FIV | Særlig finansiel virksomhed | < 0.5% |
| 290 | E/S | SE-selskab | < 0.5% |
| 291 | FES | Filial af SE-selskab | < 0.5% |
| 990 | UOP | Uoplyst virksomhedsform | < 0.5% |
Employee Intervals
| Code | Interval |
|---|---|
| 0 | 0 - 0 |
| 1 | 1 - 1 |
| 2_4 | 2 - 4 |
| 5_9 | 5 - 9 |
| 10_19 | 10 - 19 |
| 20_49 | 20 - 49 |
| 50_99 | 50 - 99 |
| 100_199 | 100 - 199 |
| 200_499 | 200 - 499 |
| 500_999 | 500 - 999 |
| 1000_999999 | 1000+ |
Unit Type
| Type | Description |
|---|---|
| PERSON | A Person. |
| VIRKSOMHED | A Company. |
| PRODUKTIONSENHED | A production unit of a company. |
| ANDEN_DELTAGER | All other types, typically a foreign person or a foreign company. |